Technisches Datenblatt
Rueda motriz de 250 x 60 mm Bo:25 mm, banda de rodadura de poliuretano, llanta de aluminio - 6901-ATR/250/60/60/25
Artikelnummer: 6901-ATR/250/60/60/25
Beschreibung
Rueda motriz de alta resistencia para las máximas exigencias industriales. La banda de rodadura ancha de poliuretano ofrece una tracción superior, un funcionamiento suave y una resistencia al desgaste extrema.
Technische Daten
| Rad-Ø | 250 mm |
|---|---|
| Radbreite | 60 mm |
| Achsloch-Ø | 25 mm |
| Achsloch-Passung | H7 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Nabennutbreite (N1) | 2,3 mm |
| Nabennuthöhe (N2) | 5 mm |
| Passung Nabennut | JS9 |
| Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Temperaturbereich | -20° / +80° C. |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 25,0 mm |
| Nabenlaenge | 60.0 mm |
| Radbreite | 60.0 mm |
| Rad durchmesser | 250 mm |
| Tragkraft | 1400.0 kg |
| Material | Poliuretano (PU), Aluminio |
| Härte der Lauffläche | 92° Costa A. |
| Farbe | Amarillo |
| Gewicht | 1000 g |
Hersteller
es.castors-direct.com - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987
Sicherheitshinweis
Seguridad del producto – Ruedas motrices Uso previsto Esta rueda motriz está diseñada para su uso en maquinaria industrial, sistemas de transporte, vehículos guiados automáticamente (AGV), carretillas elevadoras o equipos técnicos similares. El producto debe utilizarse únicamente de acuerdo con sus especificacione...