Technisches Datenblatt
Rueda motriz de 200 x 50 mm Bo:25 mm, rueda de poliuretano, llanta de aluminio - 6901-ATR/200/50/60/25
Artikelnummer: 6901-ATR/200/50/60/25
Beschreibung
Rueda motriz con un diámetro de 200 mm y un orificio de 25 mm para soluciones de transmisión flexibles. La banda de rodadura de poliuretano y la llanta de aluminio garantizan una alta capacidad de carga y durabilidad.
Technische Daten
| Rad-Ø | 200 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Achsloch-Ø | 25 mm |
| Achsloch-Passung | H7 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Nabennutbreite (N1) | 3,3 mm |
| Nabennuthöhe (N2) | 8 mm |
| Passung Nabennut | JS9 |
| Tragfähigkeit | 1100 kg |
| Temperaturbereich | -20° / +80° C. |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 25,0 mm |
| Nabenlaenge | 60.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 200 mm |
| Tragkraft | 1100.0 kg |
| Material | Poliuretano (PU), Aluminio |
| Härte der Lauffläche | 92° Costa A. |
| Farbe | Amarillo |
| Gewicht | 800 g |
Hersteller
es.castors-direct.com - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987
Sicherheitshinweis
Seguridad del producto – Ruedas motrices Uso previsto Esta rueda motriz está diseñada para su uso en maquinaria industrial, sistemas de transporte, vehículos guiados automáticamente (AGV), carretillas elevadoras o equipos técnicos similares. El producto debe utilizarse únicamente de acuerdo con sus especificacione...