Technisches Datenblatt
Rueda giratoria de 100 mm, de poliuretano, plana, con rodamiento de bolas - B-L/690KFL/100/40
Artikelnummer: B-L/690KFL/100/40
Ausführung: flach
castors-direct.com
Beschreibung
Rueda fija de 100 mm con rueda de poliuretano, superficie plana Diámetro de la rueda: 100 mm, superficie de rodadura plana Poliuretano resistente a la humedad Núcleo de aluminio macizo Rodamiento: Rodamiento de bolas Carcasa robusta de chapa de acero Para aplicaciones industriales y de almacén con alineación de rieles
Technische Daten
| Rad-Ø | 100 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 125 mm |
| Tragfähigkeit | 350 kg |
| Plattenmaß | 140 x 110 mm |
| Lochbild | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Ausladung / Drehradius | 0,0 mm |
| Befestigung | Lámina |
| Temperaturbereich | -20° / +80° C. |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 11.0 mm |
| Bauhohe | 125 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 100 mm |
| Tragkraft | 350.0 kg |
| Material | Poliuretano (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92° Costa A. |
| Farbe | Amarillo |
| Tragfähigkeitsklasse | bis 500 kg |
Hersteller
es.castors-direct.com - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987