Technisches Datenblatt
Mini rueda giratoria de alta resistencia de 50 x 40 mm: compacta, robusta y versátil.
Artikelnummer: L-MIS/690KFL/050/40
Ausführung: Rol estándar / departamento
castors-direct.com
Beschreibung
Mini rueda giratoria de alta resistencia: compacta, robusta y Aplicaciones versátiles Nuestra Mini rueda giratoria de alta resistencia destaca por su alta capacidad de carga y mínimos requisitos de espacio, lo que la hace ideal para aplicaciones donde la estabilidad, el funcionamiento suave y la flexibilidad son esenciales. ✔ Disponible en dos versiones: Rueda simple: 50 × 40 mm ✔ Montaje seguro de la placa:El ...
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 82 mm |
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Plattenmaß | 80 x 80 mm |
| Lochbild | 60 x 60 mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Ausladung / Drehradius | 35 mm |
| Befestigung | Lámina |
| Temperaturbereich | -20° / +80° C. |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 8.0 mm |
| Bauhohe | 83 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Raddurchmesser | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 50 mm |
| Tragkraft | 150.0 kg |
| Material | Poliuretano (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Amarillo |
| Tragfähigkeitsklasse | Ruedas mini de carga pesada |
| Gewicht | 220 g |
Hersteller
es.castors-direct.com - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987